無(wú)需集中器和轉(zhuǎn)換器,水表與NB-IoT基站直接通訊
通過(guò)曲線圖和報(bào)表多角度分析數(shù)據(jù)
隨時(shí)導(dǎo)出數(shù)據(jù)報(bào)表,了解每日用水情況
選擇不同計(jì)量點(diǎn)(年、月、日、小時(shí))的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)
產(chǎn)品屬性 | 直讀遠(yuǎn)傳水表 | |||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | LXSYK-15 | |||
品牌 | 海興澤聯(lián) | |||
壓力等級(jí) | MAP10 | |||
安裝方式 | 水平安裝 | |||
供電電壓 | DC3.6V | |||
溫度范圍 |
5℃~55℃ |
|||
通訊方式 | NB-ToT |
公稱口徑(DN) | 長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 寬度(B) | 連接螺紋(D) |
---|---|---|---|---|
15mm | 165mm | 149.4mm | 89mm | G3/4B |
20mm | 195mm | 149.4mm | 89mm | G1B |
25mm | 225mm | 149.4mm | 89mm | G1 1/4B |
高效低價(jià)模式的儀表互聯(lián)網(wǎng)公司,致力于讓所有工廠的能源管理都能低成本使用我們的服務(wù)